| 名称 | 人数 | |
| 技術士 | 電気・電子部門 | 19 |
| 建設部門 | 1 | |
| 衛生工学部門 | 1 | |
| 電気主任技術者 | 第1種 | 9 |
| 第2種 | 21 | |
| 第3種 | 406 | |
| 建築設備士 | 17 | |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 1,322 |
| 2級 | 382 | |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 19 |
| 2級 | 27 | |
| 土木施工管理技士 | 第1級 | 23 |
| 第2級 | 24 | |
| 電気通信主任技術者 | 第1種 | 15 |
| 線 路 | 12 | |
| 建築設備検査資格者 | 44 | |
| 電気工事士 | 第1種 | 1,179 |
| 消防設備士 | 甲種第4類 | 666 |
| 乙種第7類 | 194 | |
| 工事担任者 | アナログ第1種 | 54 |
| AI第1種 | 2 | |
| アナログ第2種 | 25 | |
| アナログ第3種 | 37 | |
| AI第3種 | 1 | |
| デジタル第1種 | 99 | |
| DD第1種 | 22 | |
| アナログ・デジタル総合種 | 39 | |
| AI・DD総合種 | 21 | |
| 計装士 | 1級 | 12 |
| 2級 | 47 | |
| 有線テレビジョン放送技術者 | 1級 | 52 |
| 2級 | 44 | |
| 空気調和衛生設備士 | 空 調 | 5 |
| 衛 生 | 6 | |
| 情報処理技術者 | 基本情報技術者 | 10 |
| 衛生管理者 | 第1種 | 219 |
| 建設業経理士 | 1級 | 30 |
| 2級 | 180 | |
| 無線従事者 | 第1級陸上無線技術士 | 13 |
| 第2級陸上無線技術士 | 3 | |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 92 | |
2009年3月31日現在