| 資格名称 | 人数 | ||
| 技術士 | 電気・電子部門 | 12 | |
| 建設部門 | 1 | ||
| 衛生工学部門 | 1 | ||
| 電気主任技術者 | 第一種 | 8 | |
| 第二種 | 16 | ||
| 第三種 | 366 | ||
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 1,208 | |
| 2級 | 260 | ||
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 21 | |
| 2級 | 23 | ||
| 土木施工管理技士 | 1級 | 22 | |
| 2級 | 24 | ||
| 電気通信主任技術者 | 伝送交換主任技術者 | 21 | |
| 路主任技術者 | 14 | ||
| 電気工事士 | 第一種 | 928 | |
| 消防設備士 | 甲種第4類 | 447 | |
| 乙種第7類 | 126 | ||
| 陸上無線技術士 | 第一級 | 16 | |
| 第二級 | 2 | ||
| 陸上特殊無線技士 | 第一級 | 129 | |
| エネルギー管理士 | 電気 | 1 | |
| 工事担任者 | AI・DD総合種 | 22 | |
| AI第1種 | 3 | ||
| AI第3種 | 4 | ||
| DD第1種 | 21 | ||
| DD第2種 | 1 | ||
| アナログ・デジタル総合種 | 35 | ||
| アナログ第一種 | 48 | ||
| アナログ第二種 | 22 | ||
| アナログ第三種 | 32 | ||
| デジタル第一種 | 84 | ||
| 有線テレビジョン放送技術者 | 1級 | 22 | |
| 2級 | 19 | ||
| 基本情報技術者 | 4 | ||
| 建築設備士 | 9 | ||
| 建築設備検査資格者(大臣認可講習) | 22 | ||
| 建築設備診断技術者(民間) | 87 | ||
| 計装士 | 一級 | 7 | |
| 二級 | 21 | ||
| 空気調和衛生工学会設備士 | 空調部門(民間) | 3 | |
| 衛生部門(民間) | 4 | ||
| 第一種衛生管理者(免許) | 212 | ||
| 建設業経理士 | 1級 | 25 | |
| 2級 | 149 | ||
2011年3月31日現在