株主・投資家の皆様

株主・投資家の皆様

最近の業績

連結

単位:百万円

  2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3
売上高 138,886 143,039 154,304 156,796 155,256
営業利益 4,384 6,118 7,720 9,029 10,884
経常利益 4,814 6,831 8,611 9,984 11,947
当期純利益 2,698 3,642 4,574 5,420 6,300
最近の業績(連結)
個別

単位:百万円

  2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3
売上高 110,771 112,446 122,397 123,859 122,679
営業利益 3,041 2,945 4,135 5,492 7,490
経常利益 3,358 3,530 4,685 6,123 8,073
当期純利益 2,021 2,102 2,569 3,663 4,577
最近の業績(個別)