| 2010年度 | |
| 2010年7月30日 | 2011年3月期 第1四半期業績発表 |
| 2010年6月25日 | 定時株主総会 |
| 2010年5月24日 | 2010年3月期 決算説明会 |
| 2010年4月30日 | 2010年3月期 決算発表 |
| 2009年度 | |
| 2010年1月29日 | 2010年3月期 第3四半期業績発表 |
| 2009年11月20日 | 2010年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2009年10月30日 | 2010年3月期 第2四半期業績発表 |
| 2009年7月31日 | 2010年3月期 第1四半期業績発表 |
| 2009年6月26日 | 定時株主総会 |
| 2009年5月25日 | 2009年3月期 決算説明会 |
| 2009年5月11日 | 2009年3月期 決算発表 |
| 2008年度 | |
| 2009年1月30日 | 2009年3月期 第3四半期業績発表 |
| 2008年11月21日 | 2009年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2008年10月31日 | 2009年3月期 第2四半期業績発表 |
| 2008年7月31日 | 2009年3月期 第1四半期業績発表 |
| 2008年6月20日 | 定時株主総会 |
| 2008年5月23日 | 2008年3月期 決算説明会 |
| 2008年5月12日 | 2008年3月期 決算発表 |
| 2007年度 | |
| 2008年1月31日 | 2008年3月期 第3四半期業績発表 |
| 2007年11月21日 | 2008年3月期 中間決算説明 |
| 2007年11月14日 | 2008年3月期 中間決算発表 |
| 2007年7月31日 | 2008年3月期 第1四半期業績発表 |
| 2007年6月22日 | 定時株主総会 |
| 2007年5月18日 | 2007年3月期 決算説明会 |
| 2007年5月14日 | 2007年3月期 決算発表 |
| 2006年度 | |
| 2007年2月2日 | 2007年3月期 第3四半期業績発表 |
| 2006年11月22日 | 2007年3月期 中間決算説明会 |
| 2006年11月15日 | 2007年3月期 中間決算発表 |
| 2006年8月4日 | 2007年3月期 第1四半期業績発表 |
| 2006年6月23日 | 定時株主総会 |
| 2006年5月25日 | 2006年3月期 決算説明会 |
| 2006年5月19日 | 2006年3月期 決算発表 |
| 2005年度 | |
| 2006年2月10日 | 2006年3月期 第3四半期業績発表 |
| 2005年11月25日 | 2006年3月期 中間決算説明会 |
| 2005年11月18日 | 2006年3月期 中間決算発表 |
| 2005年6月24日 | 定時株主総会 |
| 2005年5月26日 | 2005年3月期 決算説明会 |
| 2005年5月20日 | 2005年3月期 決算発表 |