女性技術職を増やすとともに、男性社員も育児休業を取得しやすい職場風土を醸成することが女性の活躍の実現に不可欠なため、次のとおり行動計画を策定します。
①女性社員の育児休業・育児短時間勤務制度の利用率は、下記のとおり高い数値となっています。
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
育休 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
時短 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
育休 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
時短 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |
②出産を理由とした退職者数は下記のとおりであり、少ない状況となっています。
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
③新規学卒者採用における女性技術職採用数は下記のとおり確保に努めております。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
採用数 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
採用数 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
採用した労働者に占める女性労働者の割合
入社 年度 |
2020年入社 | 2021年入社 | 2022年入社 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||||||
技術 | 74 | 97.4% | 2 | 2.6% | 76 | 93 | 97.9% | 2 | 2.1% | 95 | 87 | 95.6% | 4 | 4.4% | 91 |
営業・事務 | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 11 | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | 12 | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 11 |
合計 | 82 | 94.3% | 5 | 5.7% | 87 | 101 | 94.4% | 6 | 5.6% | 107 | 95 | 93.1% | 7 | 6.9% | 102 |
職種 |
2020年入社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | |||
技術 | 74 | 97.4% | 2 | 2.6% | 76 |
営業・事務 | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 11 |
合計 | 82 | 94.3% | 5 | 5.7% | 87 |
職種 |
2021年入社 | ||||
男性 | 女性 | 合計 | |||
技術 | 93 | 97.9% | 2 | 2.1% | 95 |
営業・事務 | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | 12 |
合計 | 101 | 94.4% | 6 | 5.6% | 107 |
職種 |
2022年入社 | ||||
男性 | 女性 | 合計 | |||
技術 | 87 | 95.6% | 4 | 4.4% | 91 |
営業・事務 | 8 | 72.7% | 3 | 27.3% | 11 |
合計 | 95 | 93.1% | 7 | 6.9% | 102 |
男女別の育児休業取得率
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 |
技術 | 1.7% | 100% | 4.7% | 100% | 14.5% | 100% |
営業・事務 | 0% | 100% | 0% | 100% | 25.0% | 100% |
合計 | 1.6% | 100% | 4.1% | 100% | 15.9% | 100% |
年度 | 2019年 | |
---|---|---|
職種 | 男性 | 女性 |
技術 | 1.7% | 100% |
営業・事務 | 0% | 100% |
合計 | 1.6% | 100% |
年度 | 2020年 | |
職種 | 男性 | 女性 |
技術 | 4.7% | 100% |
営業・事務 | 0% | 100% |
合計 | 4.1% | 100% |
年度 | 2021年 | |
職種 | 男性 | 女性 |
技術 | 14.5% | 100% |
営業・事務 | 25.0% | 100% |
合計 | 15.9% | 100% |
(2022年4月1日現在)