
| 2022年度 | ||||
| 研修名称 | 受講対象者 | 受講者数 (人) |
一人当り 研修日数 (日) |
|
| 資格・階層別教育 | 管理職Ⅱ研修 | 新任の部長・支社長 | 10 | 3 |
| 管理職Ⅰ研修 | 新任の課所長 | 39 | 4 | |
| 主事研修 | 主事昇格者 | 63 | 4 | |
| 主任研修 | 主任昇格者 | 70 | 3 | |
| 新入社員研修 ※ | 102 | 134 | ||
| 専門教育 | 上級技術・技能教育 | 入社8~9年目の技術職 | 60 | 2 |
| 中級技術・技能教育 | 入社5~7年目の技術職 | 114 | 4 | |
| 初級技術・技能教育 | 入社2~4年目の技術職 | 152 | 3 | |
| 2022年度 | ||
| 研修名称 | 受講者数 (人) |
一人当り 研修日数 (日) |
| 受講対象者 | ||
| 資格・階層別教育 | ||
| 管理職Ⅱ研修 | 10 | 3 |
| 新任の部長・支社長 | ||
| 管理職Ⅰ研修 | 39 | 4 |
| 新任の課所長 | ||
| 主事研修 | 63 | 4 |
| 主事昇格者 | ||
| 主任研修 | 70 | 3 |
| 主任昇格者 | ||
| 新入社員研修 ※ | 102 | 134 |
| 専門教育 | ||
| 上級技術・技能教育 | 60 | 2 |
| 入社8~9年目の技術職 | ||
| 中級技術・技能教育 | 114 | 4 |
| 入社5~7年目の技術職 | ||
| 初級技術・技能教育 | 152 | 3 |
| 入社2~4年目の技術職 | ||
※研修日数は職種や部門によって異なる。(鉄道部門:約1年、工務部門:約半年)
| デジタル教材名称 | 一人当り 研修時間 (時間) |
|
| デジタル教材 | 独占禁止法(建設業のための独占禁止法遵守) | 1 |
| 情報セキュリティ | 1 | |
| 職場のメンタルヘルス | 1 |
| デジタル教材名称 | 一人当り 研修時間 (時間) |
| デジタル教材 | |
| 独占禁止法 (建設業のための独占禁止法遵守) |
1 |
| 情報セキュリティ | 1 |
| 職場のメンタルヘルス | 1 |